New

スイスグリップドライバー(*主要サイズ)

  • 先端形状プラス
  • 精密な刃先がねじに最適にフィットします
  • 表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています
  • ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズを表示。作業に適したドライバーをすぐに識別できます
  • 高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性
  • バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます
  • ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
プラスネジ用
製品仕様
専門店検索 オンラインショップ
PB 8190.00-40 00 1-1.2 3 40 100 9
PB 8190.00-60 00 1-1.2 3 60 137 15
PB 8190.0-60 * 0 1.6-2 4 60 140 23
PB 8190.0-75 0 1.6-2 4 75 155 24
PB 8190.0-100 0 1.6-2 4 100 190 27
PB 8190.0-150 0 1.6-2 4 150 240 32
PB 8190.1-80 * 1 2.5-3 5 80 175 44
PB 8190.1-100 1 2.5-3 5 100 200 54
PB 8190.1-130 1 2.5-3 5 130 225 51
PB 8190.1-200 1 2.5-3 5 200 295 62
PB 8190.1-300 1 2.5-3 5 300 395 77
PB 8190.2-100/6 * 2 3-5 6 100 205 72
PB 8190.2-150/6 2 3-5 6 150 255 86
PB 8190.2-200/7 2 3-5 7 200 310 127
PB 8190.2-250/7 2 3-5 7 250 360 141
PB 8190.2-300/7 2 3-5 7 300 410 156
PB 8190.2-400/7 2 3-5 7 400 510 186
PB 8190.3-150 * 3 6-8 8 150 270 146
PB 8190.3-200 3 6-8 8 200 320 165
PB 8190.4-200 * 4 8-10 10 200 330 221
スキンパック入り
専門店検索 オンラインショップ
PB 8190.1-80 CN 1 2,5-3 5 80 175 54
PB 8190.2-100 CN 2 3-5 6 100 205 84